Disgrifiad
Paramedrau technegol
Paramedrau safonol
| Heitemau | Cyfresol | alwai |
|
3. 0 tunnell o fatri lithiwm | |
| nodwedd | 1.1 | Math Pwer | Drydan | ||
| 1.2 | Math o weithrediad | Marchogaeth | |||
| 1.3 | Llwyth Graddedig | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Pellter canol llwyth | mm | 500 | ||
| mhwysedd | 2.1 | Pwysau (gan gynnwys batri) | Kg | 4120 | |
| Math o deiars | 3.1 | Olwyn Gyrru/Olwyn Llwyth (Olwyn Llywio) | Teiar niwmatig | ||
| maint | 4.1 | Uchafswm uchder codi mast safonol | Mm | 3000 | |
| 4.2 | Uchder y Gwarchodwr To (Caban) | Mm | 2190 | ||
| 4.3 | Hyd i arwyneb fertigol fforc | Mm | 2535 | ||
| 4.4 | Lled Cyffredinol | Mm | 1230 | ||
| 4.5 | Lled y sianel pentyrru ongl dde (y paled yw 1000 o hyd × 1200 lled) | Mm | 4016 | ||
| 4.6 | Lled y sianel pentyrru ongl dde (y paled yw 800 o led × 1200 o hyd) | Mm | 4216 | ||
| 4.7 | Radiws troi | Mm | 2335 | ||
| Paramedrau perfformiad | 5.1 | Cyflymder teithio, llwyth llawn/na | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Gradd Dringo Uchaf, Llwyth Llawn/Dim Llwyth | % | 15/15 | ||
| Modur trydan, uned bŵer | 6.1 | Foltedd batri/capasiti enwol | V/Ah | 80/150 |
Tagiau poblogaidd: 3. 0 tunnell Lithiwm Batri FORKLIFT, China 3. 0 Ton Tunnell Batri Lithiwm Gwneuthurwyr fforch godi, cyflenwyr, ffatri
