Disgrifiad
Paramedrau technegol
mae'n rhaid i chi wybod rhai ystadegau amdanom ni
Dewiswch y cynnyrch sydd fwyaf addas i chi.
30
+
Blynyddoedd o brofiad
300+
TECHNEGWYR A GWEITHWYR
1600
+
CWSMERIAID BODLON
12300
prosiectau wedi'u cwblhau
Tabl paramedr cerbyd
| Model | DPP20 | DPP25 | DPP30 | DPP35 | DPP40 | ||||
| NODWEDDOL | GRYM | BATRI | |||||||
| GALLU | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| CANOLFAN LLWYTH |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| UCHDER CODI | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST ANGLE TILT | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| UCHDER GWARCHOD UWCHBEN | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| PERFFORMIAD | CYFLYMDER TEITHIO MAX | LOADY DIM LLWYTH | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| CYFLYMDER MAX.LIFTING | LOADY DIM LLWYTH | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| GRADDFA MAX | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| DIMENSIYNAU | CYFANSWM HYD | GYDA FFORC | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| HEB FFORC | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| CYFANSWM LLED | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| UCHDER MAX | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| UCHDER MAST | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| CHASSIS | TYWYLLWCH | BLAEN | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| CEFN | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| LLWYTH | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| PWYSAU GWASANAETH | DIM LLWYTH | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| GRYM | BATRI (ACID Plwm) | FOLTEDD | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| GALLU | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MОTOR | GYRRU MODURAU | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| MODUR PUMP OLEW | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| BATRI LITHIWM DEWISOL | BATRI LITHIWM | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Tagiau poblogaidd: cyfres 2.0-4.0t, Tsieina cyfres 2.0-4.{5}}t gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

