Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Fodelith | CPD10 | Cysylltu â ni | CPD20 | Cysylltu â ni | |||
| Nodweddion | Bwerau | Batri | |||||
| Nghapasiti | Kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Llwythwch Ganolfan | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uchder lifft | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Radiws troi | Mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Berfformiad | Cyflymder Teithio | Llwyth/Dim Llwyth | km% 2fhunit-format | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Cyflymder Codi | Llwyth/Dim Llwyth | mm% 2fs | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Nifysion | Cyfanswm hyd | heb fforc | Mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Cyfanswm y lled | Olwynith | Mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Siasi | Mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Max. Uchder | Mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| Uchder Mast | mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Siasi | Ddiffygion | Ffrynt | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Feithrina ’ | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Fas olwyn | Mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Pwysau gwasanaeth | Dim Llwyth | Kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Bwerau | Batri | Foltedd/capasiti | V/Ah | 48V% 2f225AH | 48V% 2f225AH | 48V% 2f400AH | 48V% 2f480AH |
| Foduron | Modur gyrru | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Modur pwmp | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








nodwedd
Mae'r diwydiant prosesu pren yn cynnwys amrywiaeth o dasgau trin deunyddiau, megis pentyrru a chludo deunyddiau i ffatrïoedd a warysau. Mae gan FT brofiad helaeth o ddarparu datrysiadau trin materol wedi'u teilwra i anghenion y diwydiant pren. Mae ein fforch godi wedi'u cynllunio i drin pren mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau, gan ddiwallu anghenion amrywiol y diwydiant pren.

Tagiau poblogaidd: fforch godi pren, gweithgynhyrchwyr fforch godi pren China, cyflenwyr, ffatri
