Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Rhif Cyfresol | Enw | Uned Ryngwladol (Cod) | |
| 1.1 | Math Pwer | Trydan | |
| 1.2 | Math o Weithrediad | Cerdded-erbyn | |
| 1.3 | Llwyth â Gradd | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Pellter y Ganolfan Llwytho | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pwysau (gan gynnwys batri) | kg | 150 |
| 1.6 | Dimensiynau olwyn flaen (diamedr × lled) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Uchder codi uchaf safonol | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Fforch gostwng uchder | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Hyd cyffredinol y cerbyd | l1 (mm) | 1618 |
| 2.1 | Lled cyffredinol | b1/b2 (mm) | 620 (685) |
| 2.2 | Lled allanol fforc | b5 (mm) | 560 (685) |
| 2.3 | Radiws troi | Wa (mm) | 1440 |
| 2.4 |
Cyflymder teithio, wedi'i lwytho / dadlwytho'n llawn |
km/awr | 4/4.5 |
| 2.5 | Cyflymder codi, wedi'i lwytho / dadlwytho'n llawn | m/s | 0.022/0.028 |
| 2.6 | Gostwng cyflymder, wedi'i lwytho / dadlwytho'n llawn | m/s | 0.055/0.031 |
| 2.7 | Graddadwyedd uchaf, wedi'i lwytho / dadlwytho'n llawn | % | 5/16 |
| 2.8 | Math o brêc gwasanaeth | Electromagnetig | |
| 2.9 |
Gyrru pŵer â sgôr modur S2 60 mun |
kW | 0.75 |
| 3.1 | Pŵer cyfradd modur codi | kW | 0.8 |
| 3.2 | Foltedd batri / cynhwysedd nominal | V/Ah | 24/65 |
| 3.3 | Math o reolaeth gyriant | DC | |
| 3.4 |
Math llywio |
Mecanyddol | |
| 3.5 | Lefel sŵn | dB (A) | 74 |
Tagiau poblogaidd: 1.5 tunnell isel-trydan sy'n gallu gwrthsefyll tymheredd, Tsieina 1.5 tunnell isel-gweithgynhyrchwyr trydan sy'n gwrthsefyll tymheredd, cyflenwyr, ffatri

