Disgrifiad
Paramedrau technegol


| Fodelith | Es -15 p | ||
| baramedrau |
ffurflen pŵer | drydan | |
| Ffurflen Operation |
Walkie |
||
| capasiti llwyth graddedig | kg | 1500 | |
|
Canolfan Llwyth wedi'i Graddio i Bellter y Ganolfan |
mm | 500 | |
| gorgyffwrdd blaen | mm | 667 | |
| fas olwyn | mm | 1088 | |
| pwysau net | pwysau marw | kg | 588 |
| teiars a lled trac | ffurf |
teiar solet rwber |
|
| Manylebau Teiars Blaen | 380x100 | ||
| Manylebau teiars cefn | 400x105 | ||
| Nifer y teiars (x=Olwynion gyrru) | 1x2 | ||
| Bas olwyn blaen | mm | / | |
| Cefn | mm | 1230 | |
| paramedr maint | Uchder codi safonol gantri | mm | 2210 |
| Cyfanswm hyd | mm | 1790 | |
| Hyd corff y cerbyd i awyren fertigol y fforc | mm | 720 | |
| Cyfanswm y lled | mm | 1070/1250 | |
| Maint fforc (trwch * lled * hyd) | mm | 35/100/1070 | |
| Pellter rhwng ffyrc | mm | 210-850 | |
| Ar y gantri, lleiafswm clirio daear | mm | 150 | |
| Sianel pentyrru ongl dde (AST800X 12001200 ar hyd fforc) | mm | 2129 | |
| Radiws troi lleiaf | mm | 1428 | |
| berfformiad | Cyflymder gyrru uchaf (llwyth llwyth llawn) | km\/h | 5.5/5.5 |
| Uchafswm cyflymder codi (llwyth llwyth llawn) | MM's | 46/61 | |
| Cyflymder disgyniad (llwyth llawn\/dim llwyth) | MM's | 56/58 | |
| Y llethr dringo uchaf (llwyth llawn\/llwyth gwag) | % | 6/8 | |
| Brêc parcio (mecanyddol, electronig, hydrolig) | Drydan | ||
| Foduron | Pwer Modur Cerdded, System Weithio S260 munud | kw | 1.1 |
| Pŵer codi modur, system weithio s315 munud | kw | 0.8 | |
| Foltedd\/capasiti batri safonol | v\/Ah | 48/32 | |
| Pwysau batri safonol | kg | 41.2 | |
| Rheolwyr | Ffurflen Rheoli Cerdded | DC | |
| Rheolwyr | Ddomestig |

◆ Llwytho Capasiti: 1.5t -2. 5t
◆ Gyrru ar arwynebau anwastad a garw
Stacker Coesau Straddle
◆ Mae uchder amrywiol yn amrywio i ddiwallu anghenion defnyddwyr
Canolfan olwyn eang ar gyfer sefydlogrwydd ychwanegol
Batri Batri Safonol: Batri Asid Arweiniol 48V32AH
Qingdao Ftlinks Holdings Co., Ltd.
Tagiau poblogaidd: Stacker trydan traws-goesau, gweithgynhyrchwyr pentwr trydan traws-goes Tsieina, cyflenwyr, ffatri
