| Fodelith | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| Nodweddion | Bwerau | Disel | |||||||||||
| Nghapasiti | kg | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| Llwythwch Ganolfan | mm | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Uchder lifft | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Min. Radiws troi | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Min. Radiws troi | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Berfformiad | Cyflymder Teithio | Lwythet | km\/h | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Cyflymder Codi | Lwythet | mm\/s | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| Nifysion | Cyfanswm | Gyda fforc | mm | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| Cyfanswm y lled | mm | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Uchder Mast | mm | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| Siasi | Ddiffygion | Ffrynt | 11. 00-20-18 pr | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | |
| Feithrina ’ | 10. 00-20-18 pr | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | |||
| Fas olwyn | mm | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Pwysau gwasanaeth | Dim Llwyth | Kg | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| Bwerau | Pheiriant | Fodelith | Yuchai | Yuchai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| Silindrau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

Gan fabwysiadu injan turbocharged, mae'r fforch godi yn defnyddio llai o egni wrth fwynhau grym gyrru pwerus ac mae ganddyn nhw warchodfa torque fwy.
Mae'r brêc disg yn cynnwys afradu gwres cyflym, pwysau ysgafn, strwythur syml ac addasiad hawdd. Felly, maent yn gwrthsefyll gwres mewn amodau llwyth trwm wrth gyflawni perfformiad brecio sefydlog.
Mae gan y fforch godi pympiau hydrolig deuol sy'n sicrhau pŵer cryf a pherfformiad sefydlog.
Mae'r system frecio yn cynnwys dyluniad brêc disg profedig, sy'n cynnig oeri cyflym, strwythur ysgafn, a gallu i addasu hawdd. Mae'n darparu brecio sefydlog, perfformiad uchel, hyd yn oed o dan lwythi trwm a thymheredd uchel.
Yn meddu ar drosglwyddiad brand domestig, mae'r tryc fforch godi hwn yn darparu galluoedd gyrru a thyniant uchel.
Mae'r system hydrolig yn cynnwys dyluniad llif pwmp deuol, gan optimeiddio effeithlonrwydd gyda defnydd pŵer is a pherfformiad cyson, dibynadwy.
Mae echel yrru wedi'i hatgyfnerthu yn cynnig mwy o gapasiti llwyth, gan gyfuno sefydlogrwydd, cysur, diogelwch a pherfformiad uchel.
Ngheisiadau
Gweithrediad trin deunydd trwm mewn meysydd awyr, porthladdoedd a gorsafoedd trên.
Pam ein dewis ni

Beth yw gallu llwyth fforch godi dyletswydd trwm?
Diolch i beiriannau disel, mae fforch godi dyletswydd trwm yn cynnwys uchder lifft uchel a chynhwysedd llwyth hyd at 50 tunnell. Gall ein fforchiaid diwydiannol CPCD500 godi deunyddiau hyd at 50 tunnell wrth gynnal cyflymder teithio uchel sy'n cyrraedd 26 km\/awr o dan amodau llwythog llawn.
Mae yna lawer o amrywiadau o ddarnau ar gael ond mae'r mwyafrif wedi dioddef newid ar ryw ffurf, trwy humou wedi'i chwistrellu neu eiriau ar hap hyd yn oed ychydig yn gredadwy. Mae pob un o'n cynhyrchion yn Ddiogelu'r Amgylchedd Heb Fformaldehyd, yn darparu'r cartref mwyaf iach i chi.
Tagiau poblogaidd: Fforch godi cynhwysydd, gweithgynhyrchwyr fforch godi llestri, cyflenwyr, ffatri
