Disgrifiad
Paramedrau technegol
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| NODWEDDION |
GRYM
|
DIESEL | ||||||||
| GALLU | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| CANOLFAN LLWYTH | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| UCHDER LIFT | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST ANGLE TILT | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.TURNING RADIUS | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| UCHDER GWARCHOD UWCHBEN | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| PELLTER LLWYTH BLAEN | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFFORMIAD | CYFLYMDER TEITHIO MAX | LLWYTH/DIM LLWYTH | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| CYFLYMDER CODI MAX | LLWYTH/DIM LLWYTH | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| GRADDFA MAX | LLWYTH/DIM LLWYTH | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| CYFANSWM LENTH | GYDA FFORC | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| HEB FFORC |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| CYFANSWM LLED | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| UCHDER MAST | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| PWYSAU | DIM LLWYTH | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Tagiau poblogaidd: c-cyfres fforch godi diesel, Tsieina c-cyfres fforch godi gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

